Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 i 3 już wypełnili test, sprawdź już dziś, czy przeszedłeś do II etapu!
I Radzyński Test Wiedzy Ekologicznej wciąż trwa. Poniżej lista uczniów, którzy już zakwalifikowali się do II etapu:
| I Radzyński Test Wiedzy Ekologicznej- ZWYCIĘZCY I etapu stan na 27.01.2016 r. | |||||
| Lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | liczba uzyskanych punktów | maksymalna ilość punktów do zdobycia |
| 1. | Ewelina Arasim | VI A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 2. | Kornelia Niebrzegowska | VI A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 3. | Patrycja Borkowska | IV A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 4. | Filip Kłos | V C | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 5. | Maja Krupska | V C | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 6. | Inga Górna | V C | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 7. | Zuzanna Rozwadowska | V B | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 8. | Adrian Sputo | V B | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 9. | Anna Adamska | V A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
| 10. | Paweł Tchórz | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
| 11. | Marek Niepsuj | V | Sp nr 3 | 30 | 30 |
| 12. | Krzysztof Paćko | V | Sp nr 3 | 30 | 30 |
| 13. | Marek Czuba | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
| 14. | Michał Wysokiński | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
| 15. | Bartek Dymitruk | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
Poniżej znajduje się lista osób rezerwowych, którzy w przypadku braku 30 osób z maksymalną ilością punktów tj. 30 przejdzie do II etapu testu.
| REZERWOWI- stan na 27.01.2016 r. | |||||
| Lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | liczba uzyskanych punktów | maksymalna ilość punktów do zdobycia |
| 1. | Aleksandra Gmur | V C | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 2. | Filip Broś | V C | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 3. | Julia Targońska | V C | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 4. | Bartosz Szczebelski | IV A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 5. | Alina Stefaniak | IV A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 6. | Michał Obrębski | IV A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 7. | Natalia Niewęgłowska | IV A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 8. | Kamil Kwasowiec | IV A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 9. | Krystian Konarski | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 10. | Michał Niewęgłowski | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 11. | Konrad Osak | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 12. | Bartosz Trykacz | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 13. | Marcin Łukaszuk | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 14. | Małgorzata Paskudzka | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 15. | Martyna Sznura | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 16. | Martyna Ostasiewicz | VI A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 17. | Jakub Król | V B | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 18. | Szymon Wierzbicki | V B | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 19. | Weronika Niewęgłowska | V A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 20. | Wiktoria Bobrek | V A | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 21. | Dominika Wojtaszak | IV C | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 22. | Zuzanna Pękała | IV C | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 23. | Magda Zielant | IV B | Sp nr 1 | 29 | 30 |
| 24. | Monika Paskudzka | IV B | Sp nr 1 | 29 | 30 |
Szkoła Podstawowa nr 2 będzie uczestniczyła w teście 29 stycznia 2016 r. (piątek). Po sprawdzeniu testów z SP nr 2 powyższa lista zwycięzców oraz ewentualnie lista rezerwowych będzie uzupełniona.



