Już trzeci raz Miasto Radzyń zorganizowało Radzyński Test Wiedzy Ekologicznej.

W I etapie testu wzięło udział 322 uczniów klas VI i VII z radzyńskich szkół podstawowych. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska, niskiej emisji, gospodarki odpadami komunalnymi i przyrody. Najlepsi z nich, którzy uzyskali 25 punktów przeszli do II etapu testu, który odbędzie się w Urzędzie Miasta. Szczegółowy termin II etapu zostanie niebawem podany szkołom.

Wyniki I etapu III Radzyńskiego Testu Wiedzy Ekologicznej
Lp. Imię i nazwisko Klasa Szkoła Ilość uzyskanych punktów Maksymalna ilość punktów do uzyskania
1. Maria Jurkiewicz 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
2. Maciej Tarkowski 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
3. Aleksandra Korszniewicz 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
4. Gabriela Kwasek 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
5. Oliwia Matysiewicz 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
6. Julia Niewęgłowska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
7. Dominika Kołodziejczyk 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
8. Wiktoria Wodowska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
9. Julia Sobolewska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
10. Alicja Adamska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
11. Gabriela Ceranowicz 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
12. Paula Krajanowska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
13. Karolina Wodowska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
14. Aleksandra Niedziela 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
15. Kuba Wierzchowska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
16. Martyna Bober 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
17. Oliwia Lichowska 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
18. Kacper Łukaszczuk 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
19. Maciej Oworuszko 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
20. Kuba Frączek 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
21. Hanna Mitura 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
22. Bartosz Chołostowski 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
23. Gabriel Koczkodaj 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
24. Bartosz Sokół 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 16 25
25. Natalia Kołtun 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 14 25
26. Krystian Filipiuk 6 d Szkoła Podstawowa nr 2 12 25
 
27. Nadia Rogalska 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
28. Zofia Koczkodaj 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
29. Dominika Zielnik 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
30. Natalia Danilczuk 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
31. Anna Żelazowska 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
32. Angelika Koczkodaj 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
33. Nikodem Demianiuk 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
34. Aleksandra Szczuchniak 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
35. Sebastian Kowalczyk 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
36. Mateusz Golonka 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
37. Lena Dadasiewicz 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
38. Jakub Świerczewski 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
39. Izabela Struczyk 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
40. Anna Chmielarz 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
41. Jakub Kałuszyński 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
42. Damian Borkowski 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
43. Wiktoria Grzegorczyk 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
44. Damian Jonczak 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
45. Kacper Gajownik 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
46. Kamil Gmur 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
47. Łukasz Koprowski 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
48. Bartosz Domański 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
49. Oliwia Łukasik 7 d Szkoła Podstawowa nr 2 14 25
 
50. Karolina Lendzion 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
51. Jan Łaskarzewski 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
52. Damian Dragan 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
53. Mateusz Waszczak 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
54. Mateusz Bancerz 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
55. Magdalena Hołownia 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
56. Julia Pulik 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
57. Martyna Ochnio 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
58. Patryk Domański 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
59. Michał Bujek 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
60. Wiktoria Warpas 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
61. Weronika Ostrowska 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
62. Mateusz Brudkowski 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
63. Wiktoria Podniesińska 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
64. Krzysztof Kapica 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
65. Weronika Żmijewska 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
66. Amelia Golec 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
67. Weronika Kowalik 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
68. Oliwia Hapon 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
69. Dominik Domański 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
70. Gabriela Kowalska 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 14 25
71. Kamil Cregier 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 12 25
72. Wiktoria Celińska 7 e Szkoła Podstawowa nr 2 10 25
 
73. Julita Kulik 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
74. Natalia Skwarek 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
75. Wiktoria Jończak 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
76. Julia Syta 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
77. Oliwia Wlizło 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
78. Maria Szram 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
79. Ewelina Blicharz 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
80. Izabela Warwas 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
81. Marta Filipiuk 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
82. Anita Hołownia 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
83. Maciej Rzeźniczuk 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
84. Alicja Jezierska 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
85. Kacper Dokudowiec 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
86. Jakub Ostrzyżek 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
87. Adrian Socha 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
88. Marcin Chmiel 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
89. Martyna Szyndlarz 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
90. Kacper Buczko 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
91. Oliwia Szmulik 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
92. Bartek Skrzeczkowski 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
93. Janusz Ciołek 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
94. Oliwia Szabrańska 6 b Szkoła Podstawowa nr 2 13 25
 
95. Weronika Matyjaszczyk 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
96. Oliwia Lech 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
97. Zuzanna Ogonowska 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
98. Wiktoria Niewęgłowska 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
99. Julia Marciniuk 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
100. Jakub Bryja 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
101. Laura Pawlik 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
102. Adrian Lotek 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
103. Szymon Mazio 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
104. Barbara Boruc 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
105. Natalia Jeruzalska 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
106. Gabriela Siudaj 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
107. Wojciech Magier 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
108. Amelia Petlak 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
109. Bartosz Chadaj 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
110. Jakub Belniak 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
111. Dominik Samulak 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 16 25
112. Izabela Paćko 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 16 25
113. Gabriel Wojtasiewicz 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
114. Jakub Parać 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
115. Magda Kucio 6 a Szkoła Podstawowa nr 2 12 25
 
116. Olga Burczaniuk 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
117. Jakub Jasiński 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 25 25
118. Amelia Lelak 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
119. Agnieszka Kałuska 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
120. Małgorzata Zalewska 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
121. Bartosz Więch 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
122. Eliza Gomółka 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
123. Kacper Arent 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
124. Sebastian Zinko 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
125. Małgorzata Grodzka 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
126. Pola Wójcik 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
127. Daria Lampart 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
128. Michał Danilczuk 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
129. Bartosz Badziak 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
130. Gabriela Wziątek 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
131. Kacper Jezierski 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
132. Marta Zalewska 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
133. Iga Kowalska 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
134. Jan Kosiński 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
135. Mikołaj Maciuk 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
136. Martyna Muniowska 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
137. Aleksandra Oworuszko 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
138. Maria Niewęgłowska 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
139. Martyna Jędruchniewicz 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
140. Bartosz Trosiński 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
141. Adrian Łuba 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
142. Adrian Kułak 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
143. Cezary Michalski 6 c Szkoła Podstawowa nr 2 16 25
 
144. Maja Niewęgłowska 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
145. Jakub Kołtun 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
146. Weronika Głowniak 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
147. Julia Jończak 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
148. Adam Mazuruk 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
149. Bartosz Brodacki 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
150. Anna Oziembło 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
151. Alicja Iwańczuk 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
152. Kilia Szczerba 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
153. Dawid Burczaniuk 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
154. Zuzanna Fijałek 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
155. Piotr Popławski 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
156. Damian Laskowski 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
157. Kornel Karpiński 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
158. Paweł Lański 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
159. Marcin Wierzchowski 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
160. Maciej Stanisławski 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
161. Jakub Kowalski 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
162. Sebastian Walczyna 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 16 25
163. Jakub Kryjak 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 16 25
164. Agata Szczuchniak 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
165. Patrycja Porębska 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
166. Żaneta Mańko 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
167. Bartosz Kowalski 7 b Szkoła Podstawowa nr 2 13 25
 
168. Kornelia Łuasik 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
169. Wojciech Jurkowski 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
170. Adrianna Szydłowska 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
171. Agata Kościuczyk 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
172. Julia Kojtych 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
173. Alicja Ligęza 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
174. Eliza Kwoczko 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
175. Igor Kamela 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
176. Mateusz Guz 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
177. Michał Miedzik 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
178. Alan Peryt 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
179. Hubert Marzec 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
180. Martyna Kopińska 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
181. Patryk Siudaj 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
182. Mateusz Zuber 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 18 25
183. Marta Mackiewicz 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
184. Jakub Bieniek 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
185. Piotr Cedro 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
186. Aleksandra Matuszewska 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 15 25
187. Daniel Szczygielski 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 13 25
188. Joanna Koczkodaj 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 13 25
189. Bartek Szyszkowski 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 11 25
190. Adrian Szczygielski 7 c Szkoła Podstawowa nr 2 9 25
 
191. Cezary Burdal 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
192. Karolina Bosko 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
193. Maja Wójtowicz 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
194. Mateusz Sokół 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
195. Oliwia Siuciak 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 24 25
196. Klaudia Zając 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
197. Dawid Musiatowicz 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 23 25
198. Bartek Niewęgłowski 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
199. Jakub Gołaś 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
200. Aleksandra Siłuszyk 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 22 25
201. Patryk Kiełbasa 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
202. Sara Wiktoria Własiuk 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 21 25
203. Martyna Kula 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
204. Jakub Próchniewicz 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
205. Iga Wójtowicz 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 20 25
206. Angelika Trojak 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
207. Oskar Augustynowicz 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 19 25
208. Mateusz Zawada 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
209. Łukasz Kościuczyk 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 17 25
210. Patryk Kotowski 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 12 25
211. Mateusz Koślacz 7 a Szkoła Podstawowa nr 2 11 25
 
212. Patryk Szczepaniuk 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
213. Igor Pachała 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
214. Julia Ostasiewicz 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
215. Dominika Wojtaszak 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
216. Maciej Oworuszko 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
217. Kacper Kuchciak 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
218. Bartosz Wawrzecki 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
219. Nela Falkowska 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
220. Mikołaj Trykacz 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
221. Paweł Litwiniec 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
222. Zuzanna Pękała 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
223. Kamil Jeruzalski 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
224. Wiktoria Dołęga 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
225. Aleks Głos 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
226. Amelia Wróblewska 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
227. Oliwia Grochowska 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
228. Mateusz Frąk 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
229. Gabriela Szabrańska 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
230. Kamila Tchórzewska 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
231. Oliwia Piekarska 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 19 25
232. Kacper Litwiniec 6 c Szkoła Podstawowa nr 1 17 25
 
233. Damian Trykacz 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
234. Mikołaj Król 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
235. Kacper Siemionek 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
236. Katarzyna Bednarczyk 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
237. Mateusz Stolarczyk 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
238. Kamil Burda 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
239. Adrian Jabłoński 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
240. Adam Ciechański 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
241. Jakub Korulczyk 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
242. Rafał Grzywacz 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
243. Zuzanna Rozwadowska 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
244. Cyprian Wojtaś 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
245. Wiktoria Kaliszuk 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
246. Monika Bielecka 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
247. Emilia Kraska 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
248. Natalia Bielecka 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
249. Jakub Król 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
250. Natalia Siwek 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 19 25
251. Adrian Sputo 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 18 25
252. Weronika Grzywacz 7 b Szkoła Podstawowa nr 1 11 25
 
253. Adrian Czarkowski 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
254. Julia Boreta 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
255. Monika Paskudzka 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
256. Magda Zielant 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
257. Aleksandra Kosińska 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
258. Marek Suchenia 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 23 25
259. Natalia Niewęgłowska 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
260. Daria Kaptyna 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
261. Kirił Tiuleriew 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
262. Kinga Mańko 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
263. Kuba Zint 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 19 25
264. Karol Musiejuk 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 17 25
265. Krystian Niewęgłowski 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 17 25
266. Patrycja Serafin 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 14 25
267. Iza Żondełek 6 b Szkoła Podstawowa nr 1 13 25
 
268. Franciszek Gepner 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
269. Alina Stefaniak 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
270. Jakub Sposób 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
271. Ewa Siemionek 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
272. Aleksandra Mikulska 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
273. Patrycja Borkowska 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
274. Natalia Niewęgłowska 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
275. Jan Zajko 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
276. Kamil Kwasowiec 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
277. Marta Kowalik 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
278. Eryk Bobiński 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
279. Zuzanna Płońska 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
280. Andrzej Kowalik 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
281. Mikołaj Mitura 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
282. Michał Obrębski 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
283. Maja Karpińska 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 19 25
284. Eliza Musiatowicz 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 19 25
285. Szymon Konarski 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 18 25
286. Paweł Bożym 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 17 25
287. Julia Baczulińska 6 a Szkoła Podstawowa nr 1 9 25
 
288. Wiktoria Gontarz 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
289. Kacper Głos 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
290. Piotr Piasko 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
291. Anna Adamska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
292. Michał Niewęgłowski 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
293. Weronika Niewęgłowska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
294. Wiktoria Brzezińska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
295. Natalia Zielińska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
296. Julia Kowalska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
297. Wiktoria Kucharewicz 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
298. Klaudia Zdziebłowska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
299. Damian Nowicki 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
300. Aleks Krupski 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
301. Sebastian Kocyła 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
302. Maja Kozłowska 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
303. Klimiuk Natalia 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
304. Wiktoria Bobrek 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 20 25
305. Ada Trochim 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 19 25
306. Wiktoria Rak 7 a Szkoła Podstawowa nr 1 18 25
 
307. Julia Rola 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
308. Paulina Sierpień 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
309. Inga Górna 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
310. Filip Skwara 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
311. Julia Targońska 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
312. Amelia Szymańska 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
313. Monika Pietraszek 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
314. Cyprian Wardziak 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
315. Monika Pawlina 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 25 25
316. Adam Mikitiuk 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
317. Maja Krupska 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 24 25
318. Marek Kaniewski 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
319. Patryk Kurz 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 22 25
320. Filip Kłos 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
321. Filip Broś 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
322. Michał Rożen 7 c Szkoła Podstawowa nr 1 21 25
 
323. Paweł Tchórz 6 Szkoła Podstawowa nr 3 25 25
324. Bartosz Dymitruk 6 Szkoła Podstawowa nr 3 25 25
325. Marek Gruba 6 Szkoła Podstawowa nr 3 25 25
326. Michał Wysokiński 6 Szkoła Podstawowa nr 3 25 25