Od 1 października 2024 r. obowiązują nowe opłaty za odpady. Opłata na jedbo gospodarstwo domowe stanowi iloczyn nowej stawki opłaty oraz ilości osób w gospodarstwie domowym, podanych w deklaracji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie – bez wezwania z dołu, w terminie do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, tj. za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Nowe stawki wynoszą odpowiednio:
▶ 31,00 zł za 1 osobę miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów
▶ 36,00 zł za 1 osobę miesięcznie w przypadku braku kompostowania bioodpadów
Pełną treść zawiadomienia można znaleźć TUTAJ.
|
Liczba osób w gospodarstwie domowym
|
Wyliczenie miesięcznej stawki | Miesięczna stawka opłaty dla kompostujących | Wyliczenie miesięcznej stawki | Miesięczna stawka opłaty dla niekompostujących bioodpadów |
| 1 | 1x31,00 zł | 31,00 zł | 1x36,00 zł | 36,00 zł |
| 2 | 2x31,00 zł | 62,00 zł | 2x36,00 zł | 72,00 zł |
| 3 | 3x31,00 zł | 93,00 zł | 3x36,00 zł | 108,00 zł |
| 4 | 4x31,00 zł | 124,00 zł | 4x36,00 zł | 144,00 zł |
| 5 | 5x31,00 zł | 155,00 zł | 5x36,00 zł | 180,00 zł |
| 6 | 6x31,00 zł | 186,00 zł | 6x36,00 zł | 216,00 zł |
| 7 | 7x31,00 zł | 217,00 zł | 7x36,00 zł | 252,00 zł |
| 8 | 8x31,00 zł | 248,00 zł | 8x36,00 zł | 288,00 zł |
| 9 | 9x31,00 zł | 279,00 zł | 9x36,00 zł | 324,00 zł |
| 10 | 10,31,00 zł | 310,00 zł | 10x36,00 zł | 360,00 zł |



